Radsport: Erfolgreiche Radsportler bei der Deutschen Meisterschaft Cross 7.-8.01.2017
Am 10.01.2017 wurden die erfolgreichen Radsportler von Herrn Dr. Becker im Lehrerzimmer geehrt, wobei insgesamt bei diesen Deutschen Meisterschaften 14 top ten Platzierungen sowie 5 Medaillen und jeweils ein DM- und Vize-DM Titel erzielt wurden. Folgende Platzierungen wurden erreicht.
| U 23 | |||
| 10. Platz | Fabian Brämer | 13s | |
| U 19 | |||
| 1. Platz | Niklas Märkl | 12s | Deutscher Meister |
| 5. Platz | Lukas Märkl | 11s | |
| 9. Platz | Oskar Uhlig | Probeschüler | |
| U 23, weiblich | |||
| 2. Platz | Lucille Rutsch | 11s | Deutscher Vize-Meister |
| U 17 | |||
| 2. Platz | Leon Brescher | 10s1 | |
| 3. Platz | Henri Uhlig | Probeschüler | |
| 6. Platz | Markus Eydt | 10a | Lina-Pfaff-Schule |
| U 17, weiblich | |||
| 3. Platz | Emma Eydt | 10s1 | Bronzemedaille |
| 4. Platz | Chenoa-Luna Brach | 10s1 | |
| U 15 | |||
| 3. Platz | Philipp Straßer | 8s1 | Bronzemedaille |
| U 15, weiblich | |||
| 5. Platz | Larissa Evers | 8s1 | |
| 6. Platz | Jette Simon | 7s1 | |
| 8. Platz | Johanna Theobald | 7s1 | |





Aktuelles